Størrelsesguides
Alt, hvad du skal bruge for at finde den perfekte pasform: Klik på kategorierne nedenfor for at finde størrelsesguider og tips til måltagning til herre og dame. Bemærk, at disse størrelsesguider kun er vejledende – mål for et specifikt produkt kan findes i beskrivelsen på produktsiden.
Dametøj XXS–XL
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hip/Seat | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Shoulder to shoulder | 36.2 | 37.1 | 38 | 38.9 | 39.8 | 40.7 |
| Arm length | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
Dametøj 32–44
| Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 77 | 81 | 85 | 90 | 93 | 97 | 101 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hip/Seat | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Shoulder to shoulder | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
| Arm length | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
Dametøj XS/S S/M M/L
| Størrelse | XS/S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Chest | 81-85 | 85-89 | 89-93 |
| Waist | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
| Hip/Seat | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
| Shoulder to shoulder | 37.2 | 38.7 | 40.2 |
| Arm length | 60 | 61 | 62 |
Herretøj XS–XXL
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Waist | 78 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Hip/Seat | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 |
| Shoulder to shoulder | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 48.5 |
| Arm length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| Neck circumference | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
Herretøj 42–56
| Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Waist | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hip/Seat | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Shoulder to shoulder | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| Arm length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Dame jeans 24″-32″
| Størrelse | 24″ | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
| Hip | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 |
Bemærk, at skridtlængden ikke gælder for cropped styles eller Shelly jeans.
Herre jeans & bukser 27″-36″
| Størrelse | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 100.5 |
| Hip | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 113.5 |
Damesko
| Størrelse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Herresko
| Størrelse | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 |
Hatte & kasketter
| Størrelse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Head circumference | 54 | 56 | 58 |